Wirtschaftliche Hilfen: Kosten der Unterkunft
Kosten der Unterkunft
Die Kosten der Unterkunft und Heizung sind ebenfalls Bestandteil des Arbeitslosengeldes II und werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen (Miete bzw. Schuldzinsen aus Eigentum sowie Betriebs- und Heizkosten) übernommen, soweit diese angemessen sind.
Ob die Kosten der Unterkunft angemessen sind, wird beurteilt nach den individuellen Verhältnissen des Einzelfalles (Zahl der Familienangehörigen, Alter), der Wohnfläche, der durchschnittlichen Höhe der örtlichen Mieten und den Möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes im unteren Preissegment.
Folgende Angemessenheitskriterien im Rahmen des SGB II gelten im Märkischen Kreis:
Angemessenheit Wohnfläche:
| Anzahl der Personen im Haushalt | angemessene Wohnfläche |
|---|---|
| 1-Personen-Haushalt | bis 45 qm |
| 2-Personen-Haushalt | bis 60 qm |
| 3-Personen-Haushalt | bis 75 qm |
| 4-Personen-Haushalt | bis 90 qm |
| ab 5-Personen-Haushalt | ab 90 qm individuelle Beratung erforderlich! |
Angemessenheit Grundmiete
| Stadt/Gemeinde | Höchstbetrag der Grundmiete |
|---|---|
| Altena | 4,80 EUR/qm |
| Balve | 4,80 EUR/qm |
| Halver | 4,80 EUR/qm |
| Hemer | 4,80 EUR/qm |
| Herscheid | 4,80 EUR/qm |
| Iserlohn | 5,06 EUR/qm |
| Kierspe | 4,80 EUR/qm |
| Lüdenscheid | 5,06 EUR/qm |
| Meinerzhagen | 4,80 EUR/qm |
| Menden | 5,06 EUR/qm |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 4,80 EUR/qm |
| Neuenrade | 4,80 EUR/qm |
| Plettenberg | 4,80 EUR/qm |
| Schalksmühle | 4,80 EUR/qm |
| Werdohl | 4,80 EUR/qm |
Bitte beachten Sie:
- Vor einem Umzug sollten Sie die vorherige Zustimmung des bisherigen Grundsicherungsträgers einholen. Ansonsten können Ihnen erhebliche Rechtsnachteile entstehen.
- Bei Wohneigentum gelten spezielle Regelungen. Diese können Sie telefonisch oder persönlich in Ihrer Jobcenter-Dienststelle am Wohnort erfragen.




